Calendarios de Vacunación
Calendarios de vacunación de España
					 CALENDARIO DEL LACTANTE (0-23 meses) 
							
			
			
		
						
				| CALENDARIO DEL LACTANTE (0-23 meses) | |||||||
| Actualizado el 15 de septiembre de 2025 | |||||||
| Edad | |||||||
| RN | 2m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | |
| Andalucía | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| may-24 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Aragón | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| oct-24 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Asturias | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| mar-25 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | RV | MenB | ||||
| RV | RV | ||||||
| MenC | MenC | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Baleares | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| abr-24 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Canarias | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| sep-24 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Cantabria | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| ene-25 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | RV | MenB | ||||
| RV | RV | ||||||
| MenC | MenC | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| RN | 2m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | |
| Castilla y León | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| VNC20 | VNC20 | VNC20 | |||||
| ene-25 | MenB | MenB | MenB | ||||
| RV** | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Castilla- La Mancha | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| VNC20 | VNC20 | VNC20 | |||||
| mar-25 | MenB | MenB | RV | MenB | |||
| RV | RV | MenC | |||||
| MenC | |||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Cataluña | Hexa | Hexa | Hexa | SRP | Var | ||
| ene-25 | VNC15 | VNC15 | VNC15 | HA | |||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| MenC | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| C. A. de Ceuta | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| VNC20 | VNC20 | VNC20 | HA | ||||
| ene-25 | MenB | MenB | MenB | ||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| C. A. de Melilla | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| VNC20 | VNC20 | VNC20 | HA | ||||
| ene-25 | MenB | MenB | MenB | ||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses) | ||||||
| Comunidad Valenciana | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| VNC20 | VNC20 | VNC20 | |||||
| mar-25 | MenB | MenB | RV | MenB | |||
| RV | RV | ||||||
| MenC | MenC | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| RN | 2m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | |
| Extremadura | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| jul-25 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | RV | MenB | ||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Galicia | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| abr-24 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Madrid | Hexa | Hexa | Hexa | SRP | Var | ||
| ene-25 | VNC15 | VNC15 | VNC15 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| MenC | MenC | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Murcia | Hexa | Hexa | VNC20 | Hexa | SRP | Var | |
| jun-24 | VNC20 | VNC20 | VNC20 | ||||
| MenB | MenB | RV | MenB | ||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| Navarra | Hexa | Hexa | Hexa | SRP | Var | ||
| ene-25 | VNC15 | VNC15 | VNC15 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| MenC | Men4 | ||||||
| AcVRS | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| La Rioja | Hexa | Hexa | Hexa | SRP | Var | ||
| sep-25 | VNC15 | VNC15 | VNC15 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | ||||||
| Men4 | Men4 | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 m a 11 años)* | ||||||
| País Vasco | Hexa | Hexa | Hexa | SRP | Var | ||
| ene-25 | VNC15 | VNC15 | VNC15 | ||||
| MenB | MenB | MenB | |||||
| RV | RV | RV | |||||
| MenC | MenC | ||||||
| AcVRS* | Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||||
| RN | 2m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | |
| * AcVRS y vacunación de la gripe solo en la campaña otoño-invierno | |||||||
| ** En Castilla y León, pauta 2,3,4 / 2,3 meses según preparado | |||||||
| AcVRS: anticuerpo monoclonal frente al virus respiratorio sincitial. HA: hepatitis A. Hexa (hexavalente): hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b y polio inactivada. Men4: meningococos ACWY. MenB: meningococo B. MenC: meningoco C. RV: rotavirus. SRP: sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). Var: varicela. VNC: neumococo conjugada de 13, 15 o 20 valencias. | |||||||
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL.- Todas las CC. AA. y ciudades autónomas administran, desde el otoño-invierno de 2023-24, el anticuerpo monoclonal nirsevimab (AcVRS) a los niños de riesgo y a los recién nacidos desde el 1 de octubre a 31 de marzo del año siguiente, como prevención (inmunización pasiva) frente a las infecciones por el virus respiratorio sincitial o VRS. En la gran mayoría de las regiones se inmuniza también a los lactantes que tengan menos de 6 meses de edad al comienzo de la campaña.
AEP.- Calendario recomendado por la Asociación Española de Pediatría 2025. Propuesta de esquema de vacunaciones infantiles del Comité Asesor de Vacunas de la AEP para el año en curso.
Ministerio.- Calendario del Ministerio de Sanidad de España 2025. Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo integrado por el Ministerio de Sanidad y representantes de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autónomas españolas.
					 CALENDARIO DEL ESCOLAR (2-6 años) 
							
			
			
		
						
				| CALENDARIO DEL ESCOLAR (2-6 años) | ||||
| Actualizado el 15 de septiembre de 2025 | ||||
| Edad | ||||
| 2a | 3a | 4a | 6a | |
| Andalucía | SRP | DTPa+VPI | ||
| may-24 | Var | |||
| Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||
| Aragón | SRPV | DTPa+VPI | ||
| abr-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Asturias | SRP | Tdpa+VPI | ||
| may-24 | Var | |||
| Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||
| Baleares | SRPV | DTPa+VPI | ||
| abr-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Canarias | SRPV | DTPa+VPI | ||
| may-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Cantabria | SRP | DTPa+VPI | ||
| jun-23 | Var | |||
| Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||
| 2a | 3a | 4a | 6a | |
| Castilla y León | SRPV | DTPa+VPI | ||
| feb-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Castilla-La Mancha | – | SRPV | DTPa+VPI | |
| ene-23 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Cataluña | SRPV | DTPa+VPI | ||
| ene-25 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | HA | ||
| C. A. de Ceuta | HA | SRP | DTPa+VPI | |
| may-23 | Var | |||
| Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||
| C. A. de Melilla | HA | SRP | DTPa+VPI | |
| mar-23 | Var | |||
| Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||
| Com. Valenciana | SRPV | DTPa+VPI | ||
| abr-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| 2a | 3a | 4a | 6a | |
| Extremadura | SRPV | DTPa+VPI | ||
| jul-25 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Galicia | SRPV | DTPa+VPI | ||
| abr-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Madrid | SRPV | DTPa+VPI | ||
| ene-25 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Murcia | SRPV | DTPa+VPI | ||
| jun-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| Navarra | SRP | DTPa+VPI | ||
| ene-24 | Var | |||
| Gripe anual (6 a 59 meses)* | ||||
| La Rioja | SRPV | DTPa+VPI | ||
| sep-25 | Gripe anual (6 meses a 11 años)* | |||
| País Vasco | SRPV | DTPa+VPI | ||
| feb-24 | Gripe anual (6 a 59 meses)* | |||
| 2a | 3a | 4a | 6a | |
| Texto de color verde: vacunación escolar (no siempre uniforme) | ||||
| * Vacuna de la gripe solo en la campaña otoño-invierno | ||||
| DTPa+VPI: difteria, tétanos, tosferina de carga estándar y polio inactivada. HA: hepatitis SRP: sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV: sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (tetravírica). Tdpa+VPI: tétanos, difteria y tosferina de baja carga antigénica y polio inactivada. Var: varicela. | ||||
					 CALENDARIO DEL ADOLESCENTE (10-16 a) 
							
			
			
		
						
				| CALENDARIO DEL ADOLESCENTE (10-16 a) | ||||||
| Actualizado el 15 de septiembre de 2025 | ||||||
| Edad | ||||||
| 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | |
| Andalucía | Men4 | Tdpa | ||||
| mar-25 | VPH | VPH | ||||
| Aragón | Men4 | Td | ||||
| abr-24 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| Asturias | VPH | Tdpa | ||||
| may-24 | Var | Men4 | ||||
| Baleares | Men4 | Td | ||||
| abr-24 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| Canarias | Men4 | Td | ||||
| may-24 | VPH | VPH | ||||
| Var | ||||||
| Cantabria | Men4 | Td | ||||
| jun-23 | VPH | |||||
| 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | |
| Castilla y León | Men4 | Td | ||||
| feb-24 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| Castilla- La Mancha | Men4 | Td | ||||
| VPH | ||||||
| ene-23 | Var | |||||
| Cataluña | Tdpa | |||||
| ene-25 | Men4 | |||||
| VPH | VPH | |||||
| Var | ||||||
| HA | ||||||
| C. A. de Ceuta | Men4 | Td | ||||
| may-23 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| C. A. de Melilla | Men4 | Td | ||||
| mar-23 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| Comunidad Valenciana | Men4 | Td | ||||
| VPH | ||||||
| abr-24 | Var | |||||
| 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | |
| Extremadura | Men4 | Td | ||||
| jun-24 | VPH | |||||
| Galicia | Men4 | Td | ||||
| jul-24 | VPH | |||||
| Madrid | Men4 | Tdpa | ||||
| ene-25 | VPH | |||||
| Murcia | Men4 | Td | ||||
| sep-24 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| Navarra | Men4 | Td | ||||
| ene-24 | VPH | |||||
| La Rioja | Men4 | Td | ||||
| sep-25 | VPH | |||||
| Var | ||||||
| Gripe anual | ||||||
| País Vasco | Var | Men4 | Td | |||
| sep-24 | VPH | |||||
| 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | |
| Color verde: vacunación escolar (no siempre uniforme) | ||||||
| Color gris: vacunación de rescate | ||||||
| HA: hepatitis A. Men4: meningococos ACWY. Td: tétanos y difteria de baja carga. Tdp: tétanos, difteria y tosferina de baja carga antigénica.Var: varicela. VPH: virus del papiloma humano, ambos sexos. | ||||||
| Confeccionado con la ayuda de los GIPIVACUNAUTAS | ||||||
					 Calendarios extranjeros y vacunas del viajero 
							
			
			
		
						
				- Calendarios de los países europeos – ECDC. Buscador de calendarios de vacunaciones de Europa, que permite comparativas y búsquedas por enfermedad vacunable, alojado en la web del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), agencia de la Unión Europea.
- Calendarios del mundo – OMS. Buscador de pautas vacunales de todos los países del mundo, alojado en Internet y mantenido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Sanidad Exterior – Ministerio de Sanidad, que contiene la relación de centros de vacunación internacional y también un calculador de vacunaciones recomendadas en función del viaje.
- Travelers’ Health – CDC es uno de los recursos de referencia sobre salud del viajero, alojado en la web de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de EE. UU.
- Calendario español
- Calendarios extranjeros y de viajes
- Noticias de vacunas del CAV-AEP
Actualizado el 10 de octubre de 2024
| 2m | 3m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | 2a | 3a | 4a | 6a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | |
| Andalucía may-2024 | Hexa VNC20 MenB | – | Hexa VNC20 MenB Men4 | VNC20 | Hexa VNC20 | Men4 SRP | MenB Var | – | SRP Var | – | DTP +VPI | – | – | Men4 VPH1 | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Aragón oct-2024 | Hexa VNC20 MenB RV | – | Hexa VNC20 MenB RV Men4 | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Asturias may-2024 | Hexa VNC20 MenB | – | Hexa VNC20 MenB MenC | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB MenC SRP | Var | – | SRP Var | – | Tdp +VPI | Var2 VPH | – | (VPH3) | Men4 Tdp | – | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Baleares abr-2024 | Hexa VNC20 MenB | – | Hexa VNC20 MenB Men4 | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Canarias sep-2024 | Hexa VNC20 MenB RV | – | Hexa VNC20 MenB RV Men4 | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH1 | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Cantabria ago-2024 | Hexa VNC20 MenB | – | Hexa VNC20 MenB MenC | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB MenC SRP | Var | – | SRP Var | – | DTP +VPI | – | – | Men4 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| 
 | 2m | 3m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | 2a | 3a | 4a | 6a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | 
| Castilla y León feb-2024 | Hexa VNC15 MenB RV | RV | Hexa VNC15 MenB RV Men4 | – | Hexa VNC15 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Castilla-La Mancha sep-2024 | Hexa VNC20 MenB RV | – | Hexa VNC20 MenB RV MenC | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB MenC SRP | Var | – | – | SRPV | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Cataluña ago-2024 | Hexa VNC15 MenB | – | Hexa VNC15 MenB MenC | – | Hexa VNC15 | MenB Men4 SRP | Var HA | – | SRPV | – | DTP +VPI HA | – | Tdp Men4 VPH1 Var2 HA2 | – | – | – | |
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| C. A. de Ceuta may-2023 | Hexa VNC13 MenB | – | Hexa VNC13 MenB MenC | – | Hexa VNC13 | MenB MenC SRP | HA Var | HA | SRP Var | – | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| C. A. de Melilla jul-2024 | Hexa VNC20 MenB | – | Hexa VNC20 MenB MenC | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | HA Var | HA | SRP Var | – | DTP +VPI | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | |
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Comunidad Valenciana abr-2024 | Hexa VNC13 MenB RV | – | Hexa VNC13 MenB RV MenC | – | Hexa VNC13 | MenB MenC SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| 
 | 2m | 3m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | 2a | 3a | 4a | 6a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | 
| Extremadura jun-2024 | Hexa VNC20 MenB | – | Hexa VNC20 MenB Men4 | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | Var 
 | – | – | SRP Var | DTP +VPI | – | – | Men4 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Galicia abr-2024 | Hexa VNC20 MenB RV | – | Hexa VNC20 MenB RV Men4 | VNC20 | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | – | Men4 VPH | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Madrid oct-2024 | Hexa VNC15 MenB RV | – | Hexa VNC15 MenB RV MenC | – | Hexa VNC15 | MenB MenC SRP | Var | – | – | SRPV | DTP +VPI | – | – | Men4 VPH1 | – | Td | – | 
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Murcia jun-2024 | Hexa VNC20 MenB RV | – | Hexa VNC20 MenB RV Men4 | VNC20 RV | Hexa VNC20 | MenB Men4 SRP | Var | – | – | SRPV | DTP +VPI | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | |
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| Navarra ene-2024 | Hexa VNC15 MenB | – | Hexa VNC15 MenB MenC | – | Hexa VNC15 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRP Var | – | DTP +VPI | – | Men4 VPH | – | Td | – | |
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| La Rioja jul-2024 | Hexa VNC15 MenB RV | – | Hexa VNC15 MenB RV Men4 | – | Hexa VNC15 | MenB Men4 SRP | Var | – | SRPV | – | DTP +VPI | – | Men4 Var2 VPH | – | Td | – | |
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| País Vasco feb-2024 | Hexa VNC13 MenB | – | Hexa VNC13 MenB MenC | – | Hexa VNC13 | MenB MenC SRP | Var | – | – | SRPV | DTP +VPI | Var2 | Men4 VPH | – | – | Td | |
| Gripe anual (de 6 a 59 meses)* | |||||||||||||||||
| 
 | 2m | 3m | 4m | 6m | 11m | 12m | 15m | 2a | 3a | 4a | 6a | 10a | 11a | 12a | 13a | 14a | 16a | 
Color verde: vacunación escolar (no siempre uniforme)
* La vacunación de la gripe se aplica durante la campaña anual de otoño-invierno, habitualmente de octubre a enero.
DTP+VPI: difteria, tétanos, tosferina de carga estándar y polio inactivada. HA: hepatitis A. Hexa (hexavalente): hepatitis B, difteria, tétanos, tosferina, Haemophilus influenzae tipo b y polio inactivada. Men4: meningococos ACWY. MenB: meningococo B. MenC: meningococo C. RV: rotavirus. SRP: sarampión, rubeola y parotiditis (triple vírica). SRPV: sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (tetravírica). Td: tétanos y difteria de baja carga. Tdp: tétanos, difteria y tosferina de baja carga antigénica. Var: varicela. VNC: neumococo conjugada de 13, 15 o 20 valencias. VPH: virus del papiloma humano, ambos sexos (2 dosis, salvo Andalucía).
1 VPH en dosis única (solo en Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid) para ambos sexos y rescate de varones de 13 a 18 años.
2 Completar o iniciar la vacunación (2 dosis) si no ha sido vacunado con anterioridad.
3 VPH en rescate temporal de chicos a los 12 años en Asturias. 2 dosis, con pauta 0, 6 meses.
VIRUS RESPIRATORIO SINCITIAL.- Todas las CC. AA. y ciudades autónomas administran, desde el otoño-invierno de 2023-24, el anticuerpo monoclonal nirsevimab (AcVRS) a los niños de riesgo y a los recién nacidos desde el 1 de octubre a 31 de marzo del año siguiente, como prevención (inmunización pasiva) frente a las infecciones por el virus respiratorio sincitial o VRS. En la gran mayoría de las regiones se inmuniza también a los lactantes que tengan menos de 6 meses de edad al comienzo de la campaña.
AEP.- Calendario recomendado por la Asociación Española de Pediatría 2024. Propuesta de esquema de vacunaciones infantiles del Comité Asesor de Vacunas de la AEP para el año en curso.
Ministerio.- Calendario del Ministerio de Sanidad de España 2024. Calendario de vacunación a lo largo de toda la vida acordado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, organismo integrado por el Ministerio de Sanidad y representantes de las consejerías de salud de todas las comunidades y ciudades autonómas españolas.
Responsable de esta sección: Manolo Merino Moína,
con la colaboración especial y desinteresada de los GIPIVACUNAUTAS
- Calendarios de los países europeos – ECDC. Buscador de calendarios de vacunaciones de Europa, que permite comparativas y búsquedas por enfermedad vacunable, alojado en la web del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), agencia de la Unión Europea.
- Calendarios del mundo – OMS. Buscador de pautas vacunales de todos los países del mundo, alojado en Internet y mantenido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- Sanidad Exterior – Ministerio de Sanidad, que contiene la relación de centros de vacunación internacional y también un calculador de vacunaciones recomendadas en función del viaje.
- Travelers’ Health – CDC es uno de los recursos de referencia sobre salud del viajero, alojado en la web de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de EE. UU.
Fuente: Noticias para profesionales en la web del Comité Asesor de Vacunas de la AEP
OCT 14, 2024
OCT 10, 2024
 
				